產品描述
產品參數
| 型號 | 額定電流 | 顏色 |
| APF-190-2 | 2A | ![]() |
| APF-190-5 | 5A | ![]() |
| APF-190-7.5 | 7.5A | ![]() |
| APF-190-10 | 10A | ![]() |
| APF-190-15 | 15A | ![]() |
| APF-190-20 | 20A | ![]() |
| APF-190-25 | 25A | ![]() |
| APF-190-30 | 30A | ![]() |
| APF-190-35 | 35A | ![]() |
| 額定電流% | 熔斷時間 | |
| 最小 Min | 最大 Max | |
| 110% | 100hrs | |
| 135% | 0.75s | 1800s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.04s | 0.5s |
| 600% | 0.02s | 0.1s |

熔斷特性

上一條:
下一條:
在線咨詢








